Benötigte Artefaktmacht bis Stufe 80 (Patch 8.3)
6 Wochen Artefaktwissen für die Artefaktmacht
Gestern Nachmittag haben wir Euch die offiziellen deutschen Patch 8.3 Patchnotes hier auf der Webseite vorgestellt. Heute möchten wir noch einen weiteren Blick etwas tiefer in den bevorstehenden Patch werfen und uns die benötigte Artefaktmacht bis Level 80 anschauen. Denn auch die Artefaktmacht wird mit dem kommenden Patch eine wichtige Rolle spielen.
Die neue Obergrenze beträgt Level 80 mit diesem Level schalten wir ein 3 % Ausdauer Bonus für unseren Charakter frei. Im Anschluss verfällt die gesammelte Artefaktmacht allerdings nicht, sondern gewährt uns in regelmäßigen Abständen einen Buff von 2 Gegenstandsstufen für unser Herz von Azeroth.
Wie viel Artefaktmacht wir bis Level 80 benötigen, und wie sich das mit dem Artefaktwissen verhält, könnt ihr Euch in der unten eingefügten Tabelle anschauen.
Artefaktmacht mit Patch 8.3 bis Level 80
Ihr seht hier eine grobe Tabelle, die die Artefaktmachtanforderungen für jedes Level für die nächsten Wochen nach Patch 8.3 zeigt. Auch wenn es einige Rundungsfehler gibt, dürfte diese Tabelle größtenteils korrekt sein.
Solltet ihr noch nicht Level 70 erreicht haben und einige AP-Belohnungen abgeben müssen z.B. Kriegskampagnen-Quests, wartet damit bis nach dem Patch. Ihr seht ja selbst, wie viel Artefaktmacht ab dem 15. Januar 2020 also mit dem Patch 8.3 Release benötigt um die jeweiligen Stufen zu erreichen. Das Artefaktwissen beginnt in der Woche vom 22. Januar 2020.
Artefaktmacht | Live | Jan 15 (Patch 8.3) | AK Woche 1 | AK Woche 2 | AK Woche 3 | AK Woche 4 | AK Woche 5 |
65-66 | 22.82K | 4.73K | 3.64K | 2.80K | 2.15K | 1.65K | 1.27K |
66-67 | 29.66K | 6.14K | 4.73K | 3.64K | 2.80K | 2.15K | 1.65K |
67-68 | 38.56K | 7.99K | 6.14K | 4.73K | 3.64K | 2.80K | 2.15K |
68-69 | 50.12K | 10.38K | 7.99K | 6.14K | 4.73K | 3.64K | 2.80K |
69-70 | 65.16K | 13.50K | 10.38K | 7.99K | 6.14K | 4.73K | 3.64K |
70-71 | 84.71K | 17.55K | 13.50K | 10.38K | 7.99K | 6.14K | 4.73K |
71-72 | 110.12K | 22.82K | 17.55K | 13.50K | 10.38K | 7.99K | 6.14K |
72-73 | 143.16K | 29.66K | 22.82K | 17.55K | 13.50K | 10.38K | 7.99K |
73-74 | 186.11K | 38.56K | 29.66K | 22.82K | 17.55K | 13.50K | 10.38K |
74-75 | 241.94K | 50.12K | 38.56K | 29.66K | 22.82K | 17.55K | 13.50K |
75-76 | 314.53K | 65.16K | 50.12K | 38.56K | 29.66K | 22.82K | 17.55K |
76-77 | 408.88K | 84.71K | 65.16K | 50.12K | 38.56K | 29.66K | 22.82K |
77-78 | 531.55K | 110.12K | 84.71K | 65.16K | 50.12K | 38.56K | 29.66K |
78-79 | 691.01K | 143.16K | 110.12K | 84.71K | 65.16K | 50.12K | 38.56K |
79-80 | 898.32K | 186.11K | 143.16K | 110.12K | 84.71K | 65.16K | 50.12K |
Was passiert nach Level 80?
Mit dem Patch 8.3 wird Artefaktmacht auch nach Level 80 nützlich sein. Denn das letzte Level gewährt uns einen 3 % Ausdauer Bonus im Anschluss daran, werden wir für jedes Artefaktmachtlevel mit 2 Gegenstandsstufen belohnt. Und da die Essenzen auf der Gegenstandsstufe unseres Herz von Azeroth skalieren, bedeutet dies, dass die Artefaktstärke immer nützlich sein wird, auch nach Level 80. Der endlose Grind von Artefaktmacht hält also wirklich Einzug mit Patch 8.3 ins Spiel.
Quelle: WoWHead.com